<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://localhost/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://localhost/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2024 12:40:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Amgas  e Luce]]></title>
			<author><![CDATA[Centro Servizi Energetici]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Servizi"><![CDATA[Servizi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><span class="fs14lh1-5">Per te, per sempre:</span></div><div><ul><li><b><span class="fs12lh1-5 cf1">convenienza</span></b></li><li><b><span class="fs12lh1-5 cf1">correttezza</span></b></li><li><b><span class="fs12lh1-5 cf1">trasparenza</span></b></li><li><b><span class="fs12lh1-5 cf1">assistenza</span></b></li><li>Tariffa tri oraria super conveniente (PUN+ spread ai minimi a livello nazionale) e quota fissa di vendita solo €10,00 al mese.</li><li>Niente asterischi e brutte sorprese in bolletta: ti assicuriamo un rapporto fondato su onestà e fiducia.</li><li>Puoi contare su un team di cittadini come te Uffici e call center sono a Bari, da noi sei sempre il benvenuto.</li><li>Se lo preferisci puoi gestire la tua fornitura anche tramite sportello online, App, telefono, email.</li><li>Con Amgas risparmi e fai in modo che le risorse restino in città, dove saranno reinvestite in progetti utili.</li><li>Passare ad Amgas è facile, passa in sede o in negozio</li></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 10:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/amgas_luce_Landing-casa_060723_thumb.jpg" length="470981" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://localhost/images/amgas_2000x600_luxlavoro_slider-home.png" length="875198" type="image/png" />
			<enclosure url="http://localhost/images/amgas_2000x600_termosifone2023_slider-home.png" length="696226" type="image/png" />
			<enclosure url="http://localhost/images/Amgas_Tutela_Slider-Home-page_Ok.png" length="469732" type="image/png" />
			<enclosure url="http://localhost/images/Amgas-e-luce_Amgas_nuova-slide_r6hbhu23.png" length="947829" type="image/png" />
			<enclosure url="http://localhost/images/Amgas-Lux-Vulnerabili-slider-desktop_ar2rjxxc.jpg" length="96557" type="image/jpeg" />
			<link>http://localhost/blog/?amgas--e-luce</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Servizi DropPoint]]></title>
			<author><![CDATA[Centro Servizi Energetici]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Servizi"><![CDATA[Servizi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs15lh1-5 cf1">Bollettini postali e bancari,</span></div><div><span class="fs15lh1-5"><span class="cf1">PagoPA, Mav e Rav, F24,</span><br></span></div><div><span class="fs15lh1-5"><span class="cf1">ricariche, biglietti del trasporto pubblico </span><span class="cf1">e della sosta.</span></span></div><div><span class="imTACenter fs15lh1-5 cf1">Proponi le ricariche dei principali operatori telefonici, contenuti digitali, Pay TV, conti gioco e console.</span></div><div><span class="imTACenter fs15lh1-5 cf1">Pagamento di utenze, tasse, bollo auto e altre spese mediante bollettino postale e bancario, PagoPA, F24, MAV e RAV.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 13:44:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/drop-point_thumb.png" length="14182" type="image/png" />
			<link>http://localhost/blog/?servizi-droppoint</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bici Elettriche]]></title>
			<author><![CDATA[Centro Servizi Energetici]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Elettrico_in_Movimento"><![CDATA[Elettrico in Movimento]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div>Le e-bike ormai sono un veicolo diffusissimo, ma la storia delle e-bike inizia anni fa. È per questo che oggi vogliamo ripercorrerla in quest’articolo.</div><div>La <strong>moderna bici elettrica</strong> ha preso piede tra i ciclisti solo negli ultimi due decenni, grazie alle innovazioni contemporanee che hanno finalmente reso le e-Bike un <strong>veicolo elettrico valido per l'uso quotidiano.</strong></div><div>Con più e-Bike sul mercato, molte persone possono essere curiose riguardo la loro storia e la loro origine.</div><div><strong><br></strong></div><div>Dalle prime stime, le <strong>vendite di e-bike nel 2021</strong> sembrano attestarsi sui dati positivi del 2020. Un trend che resta forte nel nostro paese, dove negli ultimi cinque anni le vendite si sono quintuplicate, passando da circa 50.000 unità annue a 280.000, con una quota mercato del 14%.</div><div>L'Italia è uno dei paesi in cui si usa di più la bici elettrica in tutto il mondo, e i dati positivi della diffusione hanno effetti anche sulla filiera, che è composta da 2.900 imprese con 17.000 addetti, in grado di produrre ricavi per 9 miliardi annui.</div><div><strong><br></strong></div><div>Definire con precisione <strong>quando sono state inventate le biciclette elettriche</strong> non è semplice. Il primo prototipo di e-Bike è stato brevettato nel <strong>1895 </strong>da Ogden Bolton Jr, che ha utilizzato <strong>una batteria da 10 volt e un piccolo motore</strong> con mozzo su un telaio di una bicicletta convenzionale per realizzare <strong>la prima bicicletta motorizzata al mondo.</strong></div><div>La prima e-Bike con trasmissione può essere attribuita a Hosea W. Libbey nel 1897, che la definì bici a <em>"doppio motore elettrico".</em></div><div>Per tutta la fine del 1800 e gli inizi del 1900, i brevetti furono tantissimi, anche se non offrivano una potenza molto superiore a quella di una bicicletta tradizionale.</div><div>Una data importante fu il <strong>1969</strong>, quando G.A. Wood Jr. brevettò un <strong>design per e-bike.</strong> Ma solo negli ultimi due decenni abbiamo iniziato a vedere quella che può essere considerata la <strong>prima e-Bike moderna</strong>.</div><div><strong><br></strong></div><div>Sebbene molti dei primi brevetti e innovazioni per e-Bike provenissero dagli Stati Uniti, dobbiamo guardare ad altre parti del mondo per vedere lo sviluppo della prima e-Bike moderna. Nel <strong>1992</strong>, una delle prime e-Bike prodotte in serie chiamata <em>"Sinclair Zike"</em> è stata inventata e assemblata a Birmingham, in Inghilterra.</div><div>Fu considerato un <strong>fallimento commerciale</strong> e riuscì a vendere solo 2.000 unità. La Zike aveva livelli a tre velocità, con un motore da 100 W e una batteria che offriva un’autonomia di circa 30 km con una singola carica. Mentre molte caratteristiche della bici moderna, come un pacco <strong>batteria estraibile</strong> e a ricarica rapida, possono essere ricondotte allo Zike, elementi quali la scarsa stabilità e il basso assorbimento degli urti sono stati i motivi principali per cui ha fallito.</div><div>A <strong>metà degli anni '90 in Giappone</strong>, tuttavia, abbiamo iniziato a vedere molte delle altre funzionalità ora incorporate nelle moderne e-Bike. La Yamaha è stata la prima casa a sviluppare un <strong>sistema di pedalata assistita</strong> nel 1993.</div><div>Nel corso degli anni le invenzioni si sono susseguite: nel 1997 fu depositato un brevetto per il <strong>primo sensore di pedalata assistita di coppia</strong> e <strong>sistema di pedalata assistita di coppia.</strong></div><div>È nella seconda parte degli anni ’90, che le e-Bike iniziano ad avere una diffusione maggiore: nel 1998 c'erano 47 modelli di e-Bike unici disponibili per l'acquisto in Asia.</div><div>All’inizio del 2000, le produzione delle e-Bike assume connotati globali.</div><div><strong><br></strong></div><div>Oggi sono tanti i modelli di e-Bike che offrono prestazioni competitive, ampio comfort e caratteristiche uniche che li distinguono l'uno dall'altro. Tuttavia, nonostante tutte le loro differenze, ci sono alcune tecnologie distintive comuni a molte delle moderne e-Bike:</div><div><ul><li><strong><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Batterie agli ioni di litio:</span><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1"> </span></strong><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">convenienti e ad alta capacità.</span></li><li><strong><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Display dell'unità di controllo</span></strong><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">facili da usare, ora ricchi di parametri di guida.</span></li><li><strong><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Telai in alluminio leggeri e resistenti</span></strong><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">: che compensano il peso dei componenti elettronici.</span></li><li><strong><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Sistemi di misurazione della pedalata assistita</span></strong><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">basati sulla coppia e sulla cadenza altamente precisi e coerenti.</span></li><li><strong><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Motori potenti</span></strong><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">per aiutarti a scalare ripide colline e stare al passo con il traffico.</span></li><li><strong><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Trasmissioni rinnovate</span></strong><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">in grado di resistere alle sollecitazioni aggiuntive create dai sistemi motori.</span></li></ul></div><div><br></div><div>Gran parte delle considerazioni riguardo il futuro delle e-bike dipende dallo sviluppo tecnologico. Pensiamo che per alcuni anni il focus sarà su queste innovazioni:</div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Le batterie continueranno a essere migliorate, diventando più convenienti e offrendo una gamma migliore.</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">I display diventeranno più avanzati, offrendo un maggiore controllo del motore, insieme alla nuova compatibilità con i dispositivi intelligenti.</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">I telai continueranno a ridursi di peso, riducendo la differenza di peso tra le e-Bike e le biciclette tradizionali.</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">I sistemi di pedali diventeranno più precisi e inizieranno a includere funzionalità più rigenerative per prestazioni motorie estese o migliorate.</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">I motori diventeranno più potenti, permettendoti di affrontare più facilmente nuove sfide del terreno o di accelerare ancora più velocemente.</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Le trasmissioni dureranno più a lungo senza bisogno di manutenzione.</span></li></ul></div><div>Nessuno può prevedere esattamente il futuro delle biciclette elettriche, ma sicuramente al centro di tutto ci sarà l’innovazione. Nel mondo delle e-Bike accade ogni giorno qualcosa di nuovo e inaspettato.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 18:57:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/large-6950837_thumb.jpg" length="208169" type="image/jpeg" />
			<link>http://localhost/blog/?bici-elettriche</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Energia rinnovabile]]></title>
			<author><![CDATA[Centro Servizi Energetici]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div><span class="fs12lh1-5">L’<strong><b>energia rinnovabile</b></strong> è ottenuta da <strong><b>fonti naturali</b></strong> e, a differenza delle <strong><b>fonti di energia non rinnovabile</b></strong>, il suo utilizzo non esaurisce le risorse naturali e non contribuisce al cambiamento climatico.<br><br>Le principali <strong><b>tipologie di energia rinnovabile</b></strong> sono:</span></div><div><ul role="list"><li><span class="fs12lh1-5 cf1">energia solare (energia ottenuta dal sole);</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">energia eolica (energia ottenuta dal vento);</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">energia geotermica (energia ottenuta dal calore della terra);</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">energia idroelettrica (energia ottenuta dall’acqua);</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">energia marina (energia ottenuta dalle correnti oceaniche);</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">energia da biomassa (energia ottenuta da materiali biologici).</span></li></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 17:19:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/shutterstock_183139268-1030x505_thumb.jpg" length="56249" type="image/jpeg" />
			<link>http://localhost/blog/?energia-rinnovabile</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>